CODICE |
TITOLO |
TITOLARE |
TIPOLOGIA |
D.G.R. |
DECRETO APPROVAZIONE |
TOTALE CONTRIBUTO |
15-0002-866-2020 | GOOD MUD | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 866 del 30/06/2020 - Ri-partiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto | Decreto n. 1152 del 24/11/2020 | € 148.464,00 |
3562-0001-818-2020 | HOMEMADE P.A. | ENTE BILATERALE VENETO | REGIONALE | DGR N. 818 del 23/06/2020 - Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura | Decreto n. 703 del 10/09/2020 | € 10.389,00 |
15-0001-818-2020 | HOPE | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 818 del 23/06/2020 - Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura | Decreto n. 703 del 10/09/2020 | € 149.472,00 |
3562-0001-819-2020 | HOMEMADE P.A. | ENTE BILATERALE VENETO | REGIONALE | DGR N. 819 del 23/06/2020 – Smart work nella PA. Dall’emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella PA | Decreto n. 769 del 28/09/2020 | € 13.444,50 |
15-0002-526-2020 | L2 - Donne in Viaggio 4.0 | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 526 del 28/04/2020 - IL VENETO DELLE DONNE - Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro | € 110.440,00 | |
3562-0002-526-2020 | L3 - #Conciliarete | ENTE BILATERALE VENETO | REGIONALE | DGR N. 526 del 28/04/2020 - IL VENETO DELLE DONNE - Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro | Decreto n. 644 del 05/08/2020 | € 399.302,00 |
15-0001-526-2020 | L1 – O.P.E.R.A. - Organisation & Project Management for the Empowerment and Resilience of Artists | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 526 del 28/04/2020 - IL VENETO DELLE DONNE - Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro | Decreto n. 644 del 05/08/2020 | € 134.301,70 |
15-0016-765-2019 | Fundraising Specialist per il Terzo Settore - W. E. per i giovani di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 606 del 31/07/2020 | € 30.768,00 |
15-0001-527-2020 | 1B - SOLD OUT | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 527 del 28/04/2020 - Percorsi - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro | Decreto n. 607 del 31/07/2020 | € 198.780,00 |
15-0002-256-2020 | Comunicatore del Welfare Territoriale – Aziendale (W.E. PROFESSIONE) | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 256 del 02/03/2020 – Work Experience 2020 | Decreto n. 536 del 02/07/2020 | € 48.991,20 |
15-0001-256-2020 | ANIMATORE SOCIALE – W.E. per l'approfondimento delle competenze di una professione | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 256 del 02/03/2020 – Work Experience 2020 | Decreto n. 536 del 02/07/2020 | € 36.108,00 |
3562-0001-254-2020 | L1-REMANUFACTURING VENICE | ENTE BILATERALE VENETO | REGIONALE | DGR n. 254 del 02/03/2020 – Il lavoro si racconta. Botteghe e Atelier aziendali. Itinerari di scoperta dei patrimoni d’impresa | Decreto n. 555 del 29/06/2020 | € 115.752,00 |
15-0002-254-2020 | L2-VENETO COFFEE PROJECT | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR n. 254 del 02/03/2020 – Il lavoro si racconta. Botteghe e Atelier aziendali. Itinerari di scoperta dei patrimoni d’impresa | Decreto n. 555 del 29/06/2020 | € 71.014,30 |
15-0009-765-2019 | TRAVEL EXPERIENCE DESIGNER - Work Experience per i Giovani di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 178 del 5 marzo 2020 | € 35.640,00 |
15-0010-765-2019 | INFLUENCER MARKETING SPECIALIST – Work Experience per i giovani di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 178 del 5 marzo 2020 | € 46.420,00 |
15-0011-765-2019 | OPERATORE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA PRESSO AREE LOGISTICHE – Work Experience per i giovani di tipo professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 178 del 5 marzo 2020 | € 50.284,00 |
15-0012-765-2019 | ADDETTO VIVAI E FIORERIE - Work Experience per i giovani professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 178 del 5 marzo 2020 | € 45.398,40 |
15-0013-765-2019 | BIG DATA ANALYST – Work experience per i giovani specialistica | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 178 del 5 marzo 2020 | € 44.906,40 |
20426/5/19/N.37-2019S/2020 | INNOVAZIONE SOSTENIBILE SOCIALE E AMBIENTALE IN ALTROMERCATO | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 37/2019S - SEMINARI | CdA del 28/05/2020 | € 7.500,00 |
20452/4/19/N.37-2019S/2020 | APP- HR: INNOVAZIONE DI PROCESSO E ORGANIZZATIVA IN DIEFFE | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 37/2019S - SEMINARI | CdA del 28/05/2020 | € 5.000,00 |
20504/4/19/N.37-2019S/2020 | INNOVAZIONE DEL MARKETING E CRM NEL GRUPPO CONFESERCENTI VENEZIA - ROVIGO | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 37/2019S - SEMINARI | CdA del 28/05/2020 | € 7.500,00 |
15-0014-765-2019 | ART ACCOUNT MANAGER – Work experience per i giovani specialistica | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 227 del 2 aprile 2020 | € 32.368,00 |
15-0015-765-2019 | Addetto pizzeria - Work Experience per i giovani professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR N. 765 del 04/06/2019 - Work Experience per i Giovani | Decreto n. 227 del 2 aprile 2020 | € 59.064,00 |
CODICE |
TITOLO |
TITOLARE |
TIPOLOGIA |
D.G.R. |
DECRETO APPROVAZIONE |
TOTALE CONTRIBUTO |
16966/4/09/N.29-2018/2019 | Professionalità e competenza negli studi notarili | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.29-2018 Sviluppo&Competitività | CdA del 18/04/2019 | € 37.616,00 |
17177/4/08/N.31-2018KIT/2019 | Sicurezza nel settore panificati per l'azienda Figulì | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso KIT N.31-2018 | CdA del 18/04/2019 | € 2.000,00 |
G94B19000070003 | SMARTER RETAILERS | CESCOT VENETO | REGIONALE | BANDO UNICO ANNUALE 2019 CCIAA VICENZA | Det. Dirigente Area 2 n. 20 del 16/04/2019 (CCIAA Vi) | € 57.500,00 |
G94B19000060003 | I LUOGHI DEL COMMERCIO: Vuoti commerciali e proposte di riutilizzo | CESCOT VENETO | REGIONALE | BANDO UNICO ANNUALE 2019 CCIAA VICENZA | Det. Dirigente Area 2 n. 21 del 02/05/2019 (CCIAA Vi) | € 28.750,00 |
G97E19000030003 | A S-passo per Bassano - Storie di botteghe, arte e cultura | CESCOT VENETO | REGIONALE | BANDO UNICO ANNUALE 2019 CCIAA VICENZA | Det. Dirigente Area 2 n. 17 del 15/04/2019 (CCIAA Vi) | € 34.500,00 |
15-0009-717-2018 | TRAVEL DESIGNER - Work Experience di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 Work Experience | Decreto n 354 del 16/05/2019 | € 57.950,83 |
15-0001-540-2019 | TECH IT EASY | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 540 del 30/04/2019 - Agire P.A. | Decreto n.879 del 30/07/2019 | € 146.580,00 |
CUP: I54E18000030006 | Progetto PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione | CESCOT VENETO | NAZIONALE | PON INCLUSIONE 2014 - 2020 | Provvedimento del 31/07/2019 | € 297.000,00 |
18045/5/17/N.29-2018/2019 | Altromercato nell'era 4.0: dal lean thinking alla business intelligence | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.29-2018 Sviluppo&Competitività | CdA 12 Settembre 2019 | € 52.578,29 |
18189/4/16/N.29-2018/2019 | Innovazione e sviluppo delle risorse umane per la crescita in Confesercenti Rovigo S.R.L. | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.29-2018 Sviluppo&Competitività | CdA 12 Settembre 2019 | € 14.424,00 |
15-0012-717-2018 | ESPERTO ALLESTIMENTO EVENTI - Work Experience professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 Work Experience | Decreto n.500 del 16/07/2019 | € 49.476,00 |
15-0013-717-2018 | SPECIALISTA DELL'ART DEALING - Work Experience di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 Work Experience | Decreto n.500 del 16/07/2019 | € 51.138,77 |
#Cittadella800 | COMUNE DI CITTADELLA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 392 del 11/11/2019 | € 553.000,00 | |
#Rovigofutura | COMUNE DI ROVIGO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 392 del 11/11/2019 | € 503.000,00 | |
#TERREDELLEBASSE | COMUNE DI URBANA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 438.686,99 | |
BASSANO CITTA' D'ACQUA | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 548.000,00 | |
BOTTEGHE A TRISSINO | COMUNE DI TRISSINO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 561.160,18 | |
CAMPUS ARTICUS | COMUNE DI CAMPODARSEGO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 392 del 11/11/2019 | € 530.700,00 | |
COMMERCIO E CULTURA | COMUNE DI ADRIA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 392 del 11/11/2019 | € 536.730,00 | |
COMMERCIO SOSTENIBILE TRA TORRI E ACQUE | COMUNE DI CAMPOSAMPIERO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 547.300,00 | |
LE VIE DEL BORGO | COMUNE DI MONTAGNANA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 647.000,00 | |
MARTELLAGO TRA TERRA E ACQUA | COMUNE DI MARTELLAGO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 558.074,00 | |
PADOVA URBE VIVA | Vie e piazze del commercio | COMUNE DI PADOVA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 577.496,00 | |
PIOVE DI SHOPPING // CITTA’ DEI PORTICI | COMUNE DI PIOVE DI SACCO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 536.876,24 | |
STILE & QUALITA’ 2019 – DISTRETTO DEL COMMERCIO NOVENTA e STRA | COMUNE DI NOVENTA PADOVANA | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 392 del 11/11/2019 | € 686.000,00 | |
SUSTAINABLE STREET COMMERCE | COMUNE DI MESTRINO | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 392 del 11/11/2019 | € 548.160,00 | |
WATER IN E-MOTION | COMUNE DI ABANO TERME | REGIONALE | DGR 608 del 14/05/2019 | DDR 23 del 17/02/2020 | € 535.700,00 | |
18404/5/15/N.34-2019KIT/2019 | Formazione dei dipendenti in CTM Altromercato | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 3 ottobre 2019 | € 3.512,50 |
18456/3/03/N.34-2019KIT/2019 | Antincendio in CDR S. Antonio | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 3 ottobre 2019 | € 3.750,00 |
18403/3/19/N.34-2019KIT/2019 | Antincendio e stress lavoro correlato in CDR S. Antonio | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 3 ottobre 2019 | € 8.625,00 |
18441/4/08/N.34-2019KIT/2019 | Primo soccorso in Informatica Commercio Servizi srl Venezia | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 3 ottobre 2019 | € 2.250,00 |
15-0001-765-2019 | VIDEO MAPPING SPECIALIST- Work Experience per i Giovani di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani | Decreto n. 710 del 19/09/2019 | € 27.468,00 |
18936/4/18/N. 30-2018 | SERVIZI DIGITALI NEL GRUPPO CONFESERCENTI VERONA | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.30-2018 Asse Micro | CdA del 21 novembre 2019 | € 13.782,86 |
18951/4/13/N. 30-2018 | Gestione dati, clienti, servizi nell era 4.0 in Confesercenti Rovigo | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.30-2018 Asse Micro | CdA del 21 novembre 2019 | € 13.961,14 |
15-0005-1010-2019 | Competenze trasversali per la crescita in tuttodiesel | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 1393 del 15/11/2019 | € 26.616,96 |
15-0008-1010-2019 | Competere nel mercato globale dell’arte | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 1393 del 15/11/2019 | € 64.026,00 |
15-0004-1010-2019 | Storie di Bottega | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 1393 del 15/11/2019 | € 112.632,00 |
15-0003-1010-2019 | Hal 9000 | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 1393 del 15/11/2019 | € 98.214,00 |
15-0002-1010-2019 | IBC: Internazionalizzazione & Innovazione del Business Core | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 1393 del 15/11/2019 | € 24.640,00 |
52-0001-1037-2019 | NET FOR NEET: RETE PADOVANA PER I GIOVANI | IRECOOP VENETO | REGIONALE | DGR 1037 del 12/07/2019 Attivazione dei giovani in rete | Decreto n. 901 del 04 novembre 2019 | € 319.981,50 |
15-0011-1010-2019 | Plastica zero | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 9 del 03/01/2020 | € 90.766,00 |
15-0013-1010-2019 | IBRIDAZIONE DEL LAVORO IN VANNI S.R.L. | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1010 del 12/07/2019 PER UN IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE | Decreto n. 9 del 03/01/2020 | € 40.316,00 |
Camposampiero in festa | CESCOT VENETO | REGIONALE | BANDO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA | Det. Dirigente Area Sviluppo e Promozione Economica n. 464 del 07/11/2019 (CCIAA Padova) | € 30.000,00 | |
15-0001-1315-2019 | COCOON | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1315 del 10.09.2019 QUALE IMPRESA: Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende venete | Decreto n. 1458 del 27/11/2019 | € 52.744,00 |
15-0003-765-2019 | ESPERTO IN CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani | Decreto n. 1077 del 26/11/2019 | € 37.738,21 |
STAY ACTIVE 3.0 - Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio delle persone con disabilità | IRECOOP VENETO | REGIONALE | DGR 1502 del 15/10/2019 Avviso per realizzare interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro riservato alle persone con disabilità | € 499.890,00 | ||
15-0004-765-2019 | CHEF DI CUCINA CIRCOLARE - Work Experience per i giovani di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani | Decreto n. 1180 del 24/12/2019 | € 47.496,00 |
19673/5/03/N.34-2019KIT/2019 | SICUREZZA E HACCP NELL’AZIENDA DI RISTORAZIONE GISAL SNC | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 12/03/2020 | € 3.950,00 |
19707/5/08/N.34-2019KIT/2019 | SICUREZZA E HACCP NELL'AZIENDA DI RISTORAZIONE PIANOFORTE SRL | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 12/03/2020 | € 2.100,00 |
19722/4/19/N.34-2019KIT/2019 | LAVORARE IN SICUREZZA IN PIETROGRANDE S.A.S. | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 12/03/2020 | € 3.362,50 |
19693/5/09/N.34-2019KIT/2019 | SICUREZZA E HACCP IN THAI SI LE BANDIE | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FONTER - AVV 34/2019 KIT SICUREZZA | CdA del 12/03/2020 | € 3.812,50 |
19842/4/19/N.29-2018/2019 | Dati, processi e persone in una struttura formativa complessa | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.29-2018 Sviluppo&Competitività | CdA del 12/03/2020 | € 125.600,00 |
19455/3/15/N.29-2018/2019 | Focus paziente: dalla comunicazione alla robotica in una struttura sanitaria complessa | CESCOT VENETO | NAZIONALE | FON.TER Avviso N.29-2018 Sviluppo&Competitività | CdA del 12/03/2020 | € 123.453,33 |
15-0006-765-2019 | ADDETTO ALLA RECEPTION - Work Experience per i giovani di tipo professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani | Decreto n. 70 del 20 gennaio 2020 | € 41.920,00 |
15-0007-765-2019 | ADDETTO ALLA MACELLERIA NELLA GDO - Work Experience per i giovani di tipo professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani | Decreto n. 70 del 20 gennaio 2020 | € 60.246,40 |
15-0008-765-2019 | ADDETTO ALLA PASTICCERIA - Work Experience per i giovani di tipo professionalizzante | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani | Decreto n. 70 del 20 gennaio 2020 | € 39.420,00 |
15-2-1785-2017 | BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANT | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1785 DEL 07/11/2017 - GARANZIA GIOVANI | Decreto n. 81 del 31/01/2018 | € 29.343,60 |
15-3-1785-2017 | FULL STACK DEVELOPER ACADEMY | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1785 DEL 07/11/2017 - GARANZIA GIOVANI | Decreto n. 81 del 31/01/2018 | € 27.313,60 |
15-0001-718-2018 | ATELIER D'AUTORE | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1220 DEL 01/08/2017 | Decreto n. 783 del 02/08/2018 | € 242.098,00 |
52-1-2007-2017 | PRO-ACTIVE: Azioni di orientamento e formazione per persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento mirato | IRECOOP VENETO | REGIONALE | DGR 2007 DEL 06/12/2017 | DDR 102 del 08/02/2018 | € 2.699.928,00 |
14287/5/12/N.25/2017kit/2018 | Aggiornamento lavoratori in Iperconad _ed.1 | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO 25/2017 KIT SICUREZZA | CdA del 22/02/2018 | € 3.750,00 |
14288/5/12/N.25/2017kit/2018 | Aggiornamento lavoratori in Iperconad _ed.2 | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO 25/2017 KIT SICUREZZA | CdA del 22/02/2018 | € 3.750,00 |
CODICE |
TITOLO |
TITOLARE |
TIPOLOGIA |
D.G.R. |
DECRETO APPROVAZIONE |
TOTALE CONTRIBUTO |
14332/5/05/N.25/2017kit/2018 | Aggiornamento lavoratori in Iperconad _ed.3 | ENTE BILATERALE VENETO FVG | NAZIONALE | AVVISO 25/2017 KIT SICUREZZA | CdA del 22/02/2018 | € 3.750,00 |
14329/5/05/N.25/2017kit/2018 | Aggiornamento lavoratori e antincendio rischio medio in Amer Sports | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO 25/2017 KIT SICUREZZA | CdA del 22/02/2018 | € 2.625,00 |
14330/5/05/N.25/2017kit/2018 | Aggiornamento lavoratori e primo soccorso in Amer Sports | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO 25/2017 KIT SICUREZZA | CdA del 22/02/2018 | € 3.200,00 |
14331/5/05/N.25/2017kit/2018 | Aggiornamento lavoratori in Amer Sports | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO 25/2017 KIT SICUREZZA | CdA del 22/02/2018 | € 2.850,00 |
15-0001-718-2018 | altroVE | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR718 del 21/05/2018 - INN Veneto - Cervelli che rientrano | Decreto n. 783 del 02/08/2018 | € 240.216,40 |
15-0003-717-2018 | Chef di Cucina Salutista - Work Experience di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 - Work Experience | Decreto n. 904 del 06/11/2018 | € 56.194,06 |
15-0004-717-2018 | Outdoor Designer - Work Experience di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 - Work Experience | Decreto n. 904 del 06/11/2018 | € 64.656,00 |
52-1-985-2018 | PADOVA POINT – Percorsi Occupazionali INclusivi nel Territorio – Azione 1- Politiche attive del lavoro, Azione 2 - Supporto e assistenza alla persona e Azione 4 - Servizi alle imprese | IRECOOP VENETO | REGIONALE | DGR 985 del 06/07/2018 - Azioni Integrate di Coesione Territoriale | Decreto 922 del 13/11/2018 | € 959.500,00 |
15-0001-1043-2018 | ACCANTO - Assistenti Competenti nell’AccompagnameNTO delle persone fragili | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1509/2018 Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari | Decreto n. 942 del 14/11/2018 | € 32.860,00 |
15-0002-1043-2018 | CURA - Cura e competenza nella Relazione e Assistenza domiciliare | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 1509/2018 Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari | Decreto n. 942 del 14/11/2018 | € 32.860,00 |
15841/4/19/N.29-2018/2018 | GESTIONE DEL GRUPPO E DEI PROCESSI INTERNI IN CESCOT VENETO | CESCOT VENETO | NAZIONALE | Avviso n. 29-2018 "Sviluppo & Competitività" | CdA del 13 dicembre 2018 | € 34.229,71 |
15781/5/19/N.29-2018/2018 | Ottimizzazione del servizio di pulizie: gestionale e fatturazione elettronica | CESCOT VENETO | NAZIONALE | Avviso n. 29-2018 "Sviluppo & Competitività" | CdA del 13 dicembre 2018 | € 22.198,86 |
15810/5/19/N.29-2018/2018 | Marketing sociale e nuovi mercati nel processo di adozione | CESCOT VENETO | NAZIONALE | Avviso n. 29-2018 "Sviluppo & Competitività" | CdA del 13 dicembre 2018 | € 19.580,00 |
15946/4/08/N° 28/2018S /2018 | Privacy e antiriciclaggio in Confesercenti Treviso | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO N° 28/2018S AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI SEMINARI FORMATIVI ‐ INFORMATIVI E DI APPROFONDIMENTO | CdA del 22 novembre 2018 | € 3.750,00 |
15945/5/05/N° 28/2018S /2018 | Privacy e antiriciclaggio in Confesercenti del Veneto Centrale | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO N° 28/2018S AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI SEMINARI FORMATIVI ‐ INFORMATIVI E DI APPROFONDIMENTO | CdA del 22 novembre 2018 | € 5.000,00 |
15943/4/05/N° 28/2018S /2018 | Privacy e antiriciclaggio in Confesercenti Venezia | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO N° 28/2018S AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI SEMINARI FORMATIVI ‐ INFORMATIVI E DI APPROFONDIMENTO | CdA del 22 novembre 2018 | € 5.714,29 |
15951/4/19/N° 28/2018S /2018 | Privacy e antiriciclaggio per il sistema Confesercenti Rovigo e Verona | CESCOT VENETO | NAZIONALE | AVVISO N° 28/2018S AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI SEMINARI FORMATIVI ‐ INFORMATIVI E DI APPROFONDIMENTO | CdA del 22 novembre 2018 | € 5.000,00 |
15-0006-1311-2018 | L1 - #ilovefood | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 - Protagonisti del cambiamento | DDR n. 1198 del 11/12/2018 | € 119.904,00 |
15-0003-1311-2018 | L3 Don't worry, be happy | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 - Protagonisti del cambiamento | DDR n. 1198 del 11/12/2018 | € 118.290,00 |
15-0001-1311-2018 | L4 - Frida | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 - Protagonisti del cambiamento | DDR n. 1198 del 11/12/2018 | € 110.356,00 |
3562-0002-1311-2018 | L2 - Smart Working Places | ENTE BILATERALE VENETO FVG | REGIONALE | DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 - Protagonisti del cambiamento | DDR n. 1198 del 11/12/2018 | € 96.002,00 |
3562-0003-1311-2018 | L3 - Funny Languages Lab | ENTE BILATERALE VENETO FVG | REGIONALE | DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 - Protagonisti del cambiamento | DDR n. 1198 del 11/12/2018 | € 118.884,00 |
15-0006-717-2018 | VIDEO MAPPING SPECIALIST - Work Experience di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 - Work Experience | DDR n. 1011 del 04/12/2018 | € 44.508,00 |
15-0005-717-2018 | Fundraising specialist per l'arte e la cultura - Work Experience di tipo specialistico | CESCOT VENETO | REGIONALE | DGR 717 del 21/05/2018 - Work Experience | DDR n. 1011 del 04/12/2018 | € 62.319,49 |
GO ACTIVE 2.0 | IRECOOP VENETO | REGIONALE | DGR 1508 | € 783.290,00 | ||
1085-2-1785-2017 | Garanzia Giovani - INFOGRAFICO E INFOVIDEO DESIGNER | UPA FORMAZIONE | REGIONALE | Dgr 1785 del 07/11/2017 | DDR 6 del 5/01/2018 |